| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为技术有限公司 | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华泰-HUATECH | HW-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华泰-HUATECH | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 杭州云电科技能源有限公司 | HW-00210 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 硅动力-Si-Power | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 广东佳旅精密制造有限公司 | HW1-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 广东佳旅精密制造有限公司 | HW-0027 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 广东高斯宝电气股份有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | 1级 | 表2 典型电压适配器 | 2500 < PO ≤4000 | 90Plus认证 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 冠捷电子科技(福建)有限公司 | HW-0321 | 2025/8/1 | 2级 | 表2 典型电压适配器 | 2500 < PO ≤4000 | 90Plus认证 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 冠捷电子科技(福建)有限公司 | HW-0024 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 冠捷电子科技(福建)有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 富满微-FM | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 东微-Oriental | A-1-521 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 东莞市奥海科技股份有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 创芯微-ICM | HW-0024 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 诚芯微-CXW | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |



