| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯茂微-LANDP | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 无锡祥瑞微电子科技有限公司 | A-1-212 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 无锡祥瑞微电子科技有限公司 | A-1-212 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 无锡祥瑞微电子科技有限公司 | A-1-212 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 沃尔德-World | A-1-521 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 稳先微-Winsemi | HW-0027 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 稳先微-Winsemi | A-1-216 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 维沃移动通信有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 威兆-Vergiga | A-1-23 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 索尼(中国)有限公司 | HW-0027 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | HW-0521 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 士兰微-Silan | A-1-211 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 深圳真茂佳半导体有限公司 | A-1-421 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 深圳爱科思达科技有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 蕊源-RYCHIP | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 启臣微-Chip-Rail | HW1-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-26 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-26 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-26 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-321 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |



