| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英集芯-Injoinic | A-1-251 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-001 | 2025/8/1 | ODM高端 | ¥≤250 | ≤100颗 | ≤30天 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 华源智信-HYSiC | HW-0521 | 2025/8/1 | 1级 | 表6 服务器电源(输出小于40V) | 1500 < PO ≤2000 | 90Plus认证 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 东微-Oriental | A-1-521 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-051 | 2025/8/1 | ODM平价 | ¥≤500 | ≤200颗 | ≤30天 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 北京小米移动软件有限公司 | HW-0021 | 2025/8/1 | 3级 | 表6 服务器电源(输出小于40V) | 1500 < PO ≤2000 | 样机测试 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 吉林华微-JSMC | A-1-281 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-091 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 广东高斯宝电气股份有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | 1级 | 表2 典型电压适配器 | 2500 < PO ≤4000 | 90Plus认证 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 吉林华微-JSMC | A-1-21 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-021 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 深圳爱科思达科技有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 深圳真茂佳半导体有限公司 | A-1-421 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-501 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 东莞市奥海科技股份有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-321 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-021 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 惠州市福佳电器科技有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| 士兰微-Silan | A-1-211 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 | 


 
			
 
				 
           
             
             
             
             
             
            