| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-219 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0018 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-216 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0015 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-213 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-216 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0015 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-213 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW1-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 长晶科技-JSCJ | A-1-29 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-008 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 索尼(中国)有限公司 | HW-0027 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 南京美斯玛微电子技术有限公司 | A-1-26 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-005 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |



