| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯朋微-Chipown | HW-00212 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 无锡祥瑞微电子科技有限公司 | A-1-212 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-a11 | 2025/8/1 | 国内零售 | ¥≤500 | ≤150颗 | ≤45天 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 杭州云电科技能源有限公司 | HW-00210 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 蓝箭-BlueRocket | A-1-219 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0018 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 惠州市鑫晖源科技有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 扬杰-YJ | A-1-216 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0015 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 中达电通股份有限公司 | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 龙腾-Lonten | A-1-213 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 维沃移动通信有限公司 | HW-00217 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 稳先微-Winsemi | A-1-216 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0015 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 中达电通股份有限公司 | HW-00214 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 杰华特-JoulWatt | A-1-213 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 广东佳旅精密制造有限公司 | HW1-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 长晶科技-JSCJ | A-1-29 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |



